SKAGEN HR (第5世代)
JORN HR (メンズ)
| SKAGEN JORN HR SKT3000 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2021/02/05 | |
| 価格 | ||
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー&ヌバック) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN HR SKT3001 | ||
| 発売日 | 2021/02/05 | |
| 価格 | ||
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(シリコン) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN HR SKT3002 | ||
| 発売日 | 2021/02/05 | |
| 価格 | ||
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
JORN HR (レディース)
| SKAGEN JORN HR SKT3100 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2021/02/05 | |
| 価格 | ||
| ケース | 38mm | |
| ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN HR SKT3102 | ||
| 発売日 | 2021/02/05 | |
| 価格 | ||
| ケース | 38mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
SKAGEN Gen6 (第6世代)
JORN Gen6 (メンズ)
| SKAGEN JORN Gen6 SKT3200 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2022/07/11 | |
| 価格 | ¥30,250 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN Gen6 SKT3201 | ||
| 発売日 | 2022/07/11 | |
| 価格 | ¥30,250 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー&シリコン) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN Gen6 SKT3202 | ||
| 発売日 | 2022/07/11 | |
| 価格 | ¥30,250 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(シリコン) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
JORN Gen6 (レディース)
| SKAGEN JORN Gen6 SKT3300 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2022/07/11 | |
| 価格 | ¥30,250 | |
| ケース | 38mm | |
| ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN Gen6 SKT3301 | ||
| 発売日 | 2022/07/11 | |
| 価格 | ¥30,250 | |
| ケース | 38mm | |
| ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN JORN Gen6 SKT3302 | ||
| 発売日 | 2022/07/11 | |
| 価格 | ¥30,250 | |
| ケース | 38mm | |
| ラグ幅 | 18mm(シリコン) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
| Bluetooth | 5.0LE | |
| SKAGEN SKT3103 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | ||
| 価格 | ||
| ケース | ||
| ラグ幅 | ||
| 防水 | ||
| 電池 | ||
| Bluetooth | ||
| SKAGEN SKT3003 | ||
| 発売日 | ||
| 価格 | ||
| ケース | ||
| ラグ幅 | ||
| 防水 | ||
| 電池 | ||
| Bluetooth | ||