Misfit Wearables
PHASE
MISFIT PHASE MIS5000 | ||
---|---|---|
発売日 | 2016/12/22 | |
価格 | ¥26,400(¥24,000) | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5002 | ||
発売日 | 2017/01 | |
価格 | ¥28,600(¥26,000) | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(レザー) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5003 | ||
発売日 | 2016/12/22 | |
価格 | ¥28,600(¥26,000) | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(レザー) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5004 | ||
発売日 | 2016/12/22 | |
価格 | ¥26,400(¥24,000) | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5006 | ||
発売日 | 2017/01 | |
価格 | ¥26,400(¥24,000) | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5007 | ||
発売日 | 2017/01 | |
価格 | ¥28,600(¥26,000) | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(レザー) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5010 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5011 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5012 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5013 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(レザー) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5014 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5015 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PHASE MIS5016 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 40mm(アルミ) | |
ラグ幅 | 専用(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
COMMAND
MISFIT COMMAND MIS5017 | ||
---|---|---|
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5018 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(ステンレス) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5019 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5020 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5026 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(ステンレス) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5027 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5028 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5032 | ||
発売日 | -(NDW2B2) | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT COMMAND MIS5033 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2430(最大1年) | |
Bluetooth | 4.x | |
PATH
MISFIT PATH MIS5022 | ||
---|---|---|
発売日 | (NDW4F) | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5023 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5024 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5025 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5029 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5030 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5031 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
MISFIT PATH MIS5034 | ||
発売日 | - | |
価格 | - | |
ケース | 36mm | |
ラグ幅 | 16mm | |
防水 | 5気圧 | |
電池 | CR2032(最大6ヶ月) | |
Bluetooth | 4.x | |
Nokia Steel HR
DISEL/DZT1000 価格3万4560円
EMPORIO ARMANI/ART3000 価格4万5360円
KATE SPADE NEW YORK/KST23102 価格3万7800円
michael cors
chaps