FOSSIL HR(第5世代)
COLLIDER (メンズ)
FOSSIL COLLIDER HR FTW7007 | ||
---|---|---|
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL COLLIDER HR FTW7008 | ||
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL COLLIDER HR FTW7009 | ||
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL COLLIDER HR FTW7010 | ||
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
CHARTER HR (レディース)
FOSSIL CHARTER HR FTW7011 | ||
---|---|---|
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL CHARTER HR FTW7012 | ||
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL CHARTER HR FTW7013 | ||
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL CHARTER HR FTW7014 | ||
発売日 | 2019/11/08(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FB-01 HR (メンズ)
FOSSIL FB-01 HR FTW7016 | ||
---|---|---|
発売日 | 2020/02/28(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL FB-01 HR FTW7017 | ||
発売日 | 2020/02/28(第5世代) | |
価格 | ¥31,900 | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL FB-01 HR FTW7018 | ||
発売日 | 2020/02/28(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
LATITUDE HR (メンズ)
FOSSIL LATITUDE HR FTW7019 | ||
---|---|---|
発売日 | 2020/12(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 50mm | |
ラグ幅 | 24mm(ナイロン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL LATITUDE HR FTW7020 | ||
発売日 | 2020/12(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 50mm | |
ラグ幅 | 24mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL LATITUDE HR FTW7021 | ||
発売日 | 2020/12(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 50mm | |
ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL LATITUDE HR FTW7022 | ||
発売日 | 2020/12(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 50mm | |
ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL LATITUDE HR FTW7023 | ||
発売日 | 2020/12(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 50mm | |
ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
NEUTRA HR (メンズ)
FOSSIL NEUTRA HR FTW7025 | ||
---|---|---|
発売日 | 2021/09(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL NEUTRA HR FTW7026 | ||
発売日 | 2021/09(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL NEUTRA HR FTW7027 | ||
発売日 | 2022/02/15(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL NEUTRA HR FTW7029 | ||
発売日 | 2022/02/15(第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
CHARTER HR
FOSSIL CHARTER HR FTW7030 | ||
---|---|---|
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL CHARTER HR FTW7031 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL CHARTER HR FTW7032 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL CHARTER HR FTW7033 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 42mm | |
ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
MONROE HR (レディース)
FOSSIL MONROE HR FTW7034 | ||
---|---|---|
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL MONROE HR FTW7035 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL MONROE HR FTW7036 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ¥30,250 | |
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL MONROE HR FTW7037 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ¥30,250 | |
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL MONROE HR FTW7038 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL MONROE HR FTW7039 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL MONROE HR FTW7040 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
SCARLETTE HR (レディース)
FOSSIL SCARLETTE HR FTW7041 | ||
---|---|---|
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL SCARLETTE HR FTW7042 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL SCARLETTE HR FTW7043 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL SCARLETTE HR FTW7045 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 38mm | |
ラグ幅 | 12mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
EVERETT HR (メンズ)
FOSSIL EVERETT HR FTW7053 | ||
---|---|---|
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL EVERETT HR FTW7054 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL EVERETT HR FTW7055 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL EVERETT HR FTW7056 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 18mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
BRONSON HR (メンズ)
FOSSIL BRONSON HR FTW7057 | ||
---|---|---|
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL BRONSON HR FTW7059 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL BRONSON HR FTW7060 | ||
発売日 | (第5世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Gen6 (第6世代)
Machine Gen6 (メンズ)
FOSSIL Machine Gen6 FTW7062 | ||
---|---|---|
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Machine Gen6 FTW7068 | ||
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥34,650 | |
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 24mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Machine Gen6 FTW7069 | ||
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥34,650 | |
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 24mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Machine Gen6 FTW7070 | ||
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 45mm | |
ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
Stella Gen6 (レディース)
FOSSIL Stella Gen6 FTW7063 | ||
---|---|---|
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 41mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Stella Gen6 FTW7064 | ||
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥34,650 | |
ケース | 41mm | |
ラグ幅 | 18mm(レザー&シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Stella Gen6 FTW7065 | ||
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 41mm | |
ラグ幅 | 18mm(シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Stella Gen6 FTW7066 | ||
発売日 | 2022/06/27(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 41mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
Neutra Gen6 (メンズ)
FOSSIL Neutra Gen6 FTW7071 | ||
---|---|---|
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Neutra Gen6 FTW7072 | ||
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Neutra Gen6 FTW7073 | ||
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥34,650 | |
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Neutra Gen6 FTW7074 | ||
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ||
ケース | 44mm | |
ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
Carlie Gen6 (レディース)
FOSSIL Carlie Gen6 FTW7075 | ||
---|---|---|
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 40mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Carlie Gen6 FTW7076 | ||
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥36,300 | |
ケース | 40mm | |
ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Carlie Gen6 FTW7077 | ||
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥34,650 | |
ケース | 40mm | |
ラグ幅 | 18mm(レザー&ラバー) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |
FOSSIL Carlie Gen6 FTW7079 | ||
発売日 | 2022/09/07(第6世代) | |
価格 | ¥34,650 | |
ケース | 40mm | |
ラグ幅 | 18mm(レザー&シリコン) | |
防水 | 3気圧 | |
電池 | 充電バッテリー(2週間) | |
Bluetooth | 5.0LE | |