gazer (メンズ)
| FOSSIL gazer FTW1105 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
| FOSSIL gazer FTW1106 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
| FOSSIL gazer FTW1116 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
| FOSSIL gazer FTW1145 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
NATE (メンズ)
| FOSSIL NATE FTW1114 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ||
| ケース | 50mm | |
| ラグ幅 | 24mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(12ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NATE FTW1115 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 50mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(12ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NATE FTW1123 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 50mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(12ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NATE FTW1142 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 50mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(12ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NATE FTW1159 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 50mm | |
| ラグ幅 | 24mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(12ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NATE FTW1160 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 50mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(12ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
GRANT (メンズ)
| FOSSIL GRANT FTW1118 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2017/02/24 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GRANT FTW1122 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GRANT FTW1139 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL grant FTW1140 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GRANT FTW1147 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GRANT FTW1155 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GRANT FTW1156 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL grant FTW1157 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GRANT FTW1158 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
crewmaster (メンズ)
| FOSSIL crewmaster FTW1124 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥29,150 | |
| ケース | 46mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
| FOSSIL crewmaster FTW1125 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥29,150 | |
| ケース | 46mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
| FOSSIL crewmaster FTW1126 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥29,150 | |
| ケース | 46mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
| FOSSIL crewmaster FTW1141 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥29,150 | |
| ケース | 46mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.1LE | |
TAILOR (ユニセックス)
| FOSSIL tailor FTW1127 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL TAILOR FTW1128 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL tailor FTW1129 | ||
| 発売日 | 2016/09/26 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL tailor FTW1144 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(ステンレス) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
modern (ユニセックス)
| FOSSIL modern FTW1134 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | - | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL modern FTW1135 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | - | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL modern FTW1136 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | - | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL modern FTW1146 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | - | |
| ケース | 41mm | |
| ラグ幅 | 20mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
COMMUTER (メンズ)
| FOSSIL commuter FTW1148 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1149 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1150 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1151 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL commuter FTW1152 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL commuter FTW1153 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1154 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1161 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1176 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1181 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1182 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL COMMUTER FTW1183 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
MACHINE (メンズ)
| FOSSIL machine FTW1162 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,650 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL MACHINE FTW1163 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,650 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL MACHINE FTW1165 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL MACHINE FTW1166 | ||
| 発売日 | – | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL MACHINE FTW1195 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL machine FTW1164 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL machine FTW1167 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 45mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
ALYX (レディース)
| FOSSIL ALYX FTW1168 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,000 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2032(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL alyx FTW1169 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,000 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2032(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL ALYX FTW1170 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,000 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 18mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2032(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
GOODWIN (メンズ)
| FOSSIL GOODWIN FTW1171 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GOODWIN FTW1172 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー&ラバー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GOODWIN FTW1173 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GOODWIN FTW1174 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
COMMUTER (メンズ)[限定コラボ]
| FOSSIL movember FTW1175 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | - | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
NEUTRA (メンズ)
| FOSSIL NEUTRA FTW1177 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NEUTRA FTW1178 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NEUTRA FTW1179 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NEUTRA FTW1180 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥26,400 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL NEUTRA FTW1194 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
BARSTOW (メンズ)
| FOSSIL BARSTOW FTW1184SET | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥31,900 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(バンドセット) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL BARSTOW FTW1185 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL BARSTOW FTW1186 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL BARSTOW FTW1187 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL BARSTOW FTW1188 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL BARSTOW FTW1189 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
GARRETT (メンズ)
| FOSSIL GARRETT FTW1190SET | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥29,150 | |
| ケース | 44mm(ベゼルセット) | |
| ラグ幅 | 22mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GARRETT FTW1191 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GARRETT FTW1192 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL GARRETT FTW1193 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL garrett FTW1310 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL garrett FTW1311 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL garrett FTW1312 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
FB-01 (メンズ)
| FOSSIL FB-01 FTW1196 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-01 FTW1197 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-01 FTW1198 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-01 FTW1199 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-01 FTW1300 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-01 FTW1301 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-01 FTW1302 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 44mm | |
| ラグ幅 | 22mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
ACCOMPLICE (レディース)
| FOSSIL ACCOMPLICE FTW1200 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 16mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL accomplice FTW1201 | ||
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 16mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL ACCOMPLICE FTW1202 | ||
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 16mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL accomplice FTW1203 | ||
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 16mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL ACCOMPLICE FTW1208 | ||
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 40mm | |
| ラグ幅 | 16mm(レザー) | |
| 防水 | 3気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6ヶ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
ACTIVIST (メンズ)
| FOSSIL activist FTW1204 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ¥23,100 | |
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL activist FTW1206 | ||
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ||
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(レザー) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL activist FTW1207 | ||
| 発売日 | 2017/夏 | |
| 価格 | ||
| ケース | 42mm | |
| ラグ幅 | 22mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2412(6カ月) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
FB-02 (メンズ)
| FOSSIL FB-02 FTW1303 | ||
|---|---|---|
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 48mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-02 FTW1304 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 48mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-02 FTW1305 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 48mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-02 FTW1307 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 48mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-02 FTW1308 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 48mm | |
| ラグ幅 | 24mm(ステンレス) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
| FOSSIL FB-02 FTW1309 | ||
| 発売日 | - | |
| 価格 | ¥27,500 | |
| ケース | 48mm | |
| ラグ幅 | 24mm(シリコン) | |
| 防水 | 5気圧 | |
| 電池 | コイン電池CR2430(最大1年) | |
| Bluetooth | 4.2LE | |
RETRO PILOT (メンズ)
