FOSSIL LUTHER BQT1100 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥27,500(¥25,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL LUTHER BQT1101 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥23,100(¥21,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(レザー) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL LUTHER BQT1102 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥23,100(¥21,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(レザー) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL fenmore BQT1103 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥27,500(¥25,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL fenmore BQT1104 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥27,500(¥25,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL fenmore BQT1105 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥23,100(¥21,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(レザー) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL fenmore BQT1106 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥23,100(¥21,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(レザー) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL fenmore BQT1107 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥23,100(¥21,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(レザー) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|
FOSSIL fenmore BQT1111 |
 |
発売日 | - |
価格 | ¥27,500(¥25,000) |
ケース | 44mm |
ラグ幅 | 22mm(ステンレス) |
防水 | 5気圧 |
電池 | CR2430(6カ月) |
Bluetooth | 4.2LE |
|